Hier findest Du eine Liste über alle SAP Transaktionen.
Transaktionscode | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|
SAP Transaktionen beginnend mit SR | ||||
SR10 | Ort anlegen | |||
SR11 | Ort ändern | |||
SR12 | Ort anzeigen | |||
SR13 | Hilfe bereichsabhängig | |||
SR20 | Straße anlegen | |||
SR21 | Straße ändern | |||
SR22 | Straße anzeigen | |||
SR30 | Postleitzahl anlegen | |||
SR31 | Postleitzahl ändern | |||
SR32 | Postleitzahl anzeigen | |||
SRALCONFIG | Konfiguration Lesezugriffsprotokoll. | |||
SRALMANAGER | Lesezugriffsprotokollierungs-Manager | |||
SRALMONITOR | Monitor Lesezugriffsprotokollierung | |||
SRAL_ADMIN | Technische Einstellungen für RAL | |||
SRAL_ALOG | RAL-Aktionsprotokollmonitor | |||
SRAL_ELOG | RAL-Fehlerprotokollmonitor | |||
SRAL_TRANS | Transport von RAL-Konfigurationen | |||
SRCN | Länderspezifische Reports löschen | |||
SRDEBUG | Activate Remote Debugging | |||
SREFH00 | Hierarchiestruktur bearbeiten | |||
SREFH04 | Strukturelemente bearbeiten | |||
SREL_MODEL | Modelldaten BOR Objektverknüpfungen | |||
SREP | Berichtsdefinition pflegen | |||
SREPO | Repository Vergleich | |||
SRET | Berichtsauswahl | |||
SRET06 | Dummy-Transaktion | |||
SRET07 | Monitoring für Indizierung: non-KPro | |||
SREV | Review Autorenumgebung | |||
SREV01 | Review Authoring Environment | |||
SREVIEW | Autorenumgebung für Review Fragen | |||
SRFCCONN | Connect to customer system via BWRFC | |||
SRIP | Import von Trainingsindizes | |||
SRM01 | Nummernkreispflege: INFREQUEST | |||
SRM02 | Nummernkreispflege: STH_EXPECT | |||
SRM03 | Nummernkreispflege: SRM_CONT | |||
SRMBROWSER | Records Browser | |||
SRMCALLMON | Monitor für Call Handler | |||
SRMCMCREATE | Erstellen von Content Modellen | |||
SRMCMEDIT | Editieren von Content-Modellen | |||
SRMCUSTOMIZING | Customizing Records Management | |||
SRMCUSTSRV | SRM: Custom Services pflegen | |||
SRMEXPORT | Startet Selektionsreport SRM_EXPORT | |||
SRMMODELER | Records Modeler | |||
SRMO | SAP Retrieval - Monitor | |||
SRMO1 | Aufruf des IMS Monitoring | |||
SRMORGTYP | BC-SRV-RM : Typenpflege Organizer | |||
SRMPCR | POID Content Repository | |||
SRMPCR_CLNT | POID Content Repository (Mandant!) | |||
SRMPLANER | Records (File) Planer | |||
SRMPROTOVIEW | Records Management Protokollviewer | |||
SRMRECORDSCREATE | Personalakten anlegen | |||
SRMREFRULE | Generierungsregeln für Aktenzeichen | |||
SRMREGEDIT | SRM Registry-Pflege | |||
SRMREGEDITC | SRM Registry-Pflege (Customiz.-View) | |||
SRMSTART | Records Management | |||
SRMVIEWGEN | Viewgenerator | |||
SRM_APPL_LOG | Einstellungen Applikationslog | |||
SRM_DISP_NO | Nummernkreispflege: SRMDPDPID | |||
SRM_DOCFINDER | SRM: Pflege Einstellungen DocFinder | |||
SRM_DOC_TEMPLATE | SRM: Pflege Statusnetz | |||
SRM_KC_ADMIN | Administration Schlagwortkatalog | |||
SRM_KC_EDIT | Schlagwortkatalog pflegen | |||
SRM_PROFIL | SRM: Pflege Statusprofil | |||
SRM_PROP_PERSPUBLISH | Attributeigenschaften generieren | |||
SRM_RECTEST1 | Test der BO RECORD-Methoden | |||
SRM_RECTEST2 | Test der BO RECORD-Dialogmethoden | |||
SRM_STATUS | SRM: Pflege Status | |||
SRM_STATUS_NET | SRM: Pflege Statusnetz | |||
SRM_WFPATH_NO | Nummernkreispflege: SRMWFPATH | |||
SRM_WF_PATH_MAINT | Pflege Laufweg | |||
SRN1 | Nummernkreispflege: ADRCITY | |||
SRN2 | Nummernkreispflege: ADRSTREET | |||
SRN3 | Nummernkreispflege: ADRPSTCODE | |||
SROLE | Benutzerrollen in XML-Dok. export. | |||
SRSE | Testsuche für den IMS | |||
SRS_GM_SH | Retail Store: Anzeigen MDE - Daten | |||
SRT0 | Repository Switch: PUTTB Handling | |||
SRTERROR_E2E | WS-bezogene Laufzeitfehler - E2E | |||
SRTIDOC | SOAP-Eingang: Service registrieren | |||
SRTLOG_E2E | SRT-Fehlerprotokoll E2E | |||
SRTM | Run Time Monitor Einstiegsbild | |||
SRTUTIL | Tracing-Hilfsmittel für Web-Service | |||
SRTUTIL_E2E | SRT-Trace-Analyse E2E | |||
SRTV | Text Retrieval: Customizing | |||
SRTV_COMPILE | Berichtssuche: Generierung des Lex. | |||
SRT_ADMIN | Pflege SRT | |||
SRT_ADRMAP | Pfad-Präfix im ICF für WSDs | |||
SRT_BIZTALK_TEST | .NET - SAP Interop Browser | |||
SRT_BIZTALK_TEST2 | SAP-Interop-Browser BizTalk-Tests 2 | |||
SRT_CHANGE | Reportingbaumpflege | |||
SRT_DISPLAY | Reportingbaumanzeige | |||
SRT_LOG | SRT-Fehlerprotokoll | |||
SRT_MONI | WS-Message-Monitor | |||
SRT_MONIS | WS-Sequenzmonitor | |||
SRT_SEQ_MONITOR | Sequenzüberwachung | |||
SRT_TEST | Web-Service-Testcockpit | |||
SRT_TOOLS | SOA-Laufzeitwerkzeuge | |||
SRT_UTIL | Tracing-Hilfsmittel für Web-Service | |||
SRZL |