Hier findest Du eine Liste über alle SAP Tabellen.
Tabellenname | Beschreibung |
---|---|
AFKO | Auftragskopfdaten PPS-Aufträge |
AFPO | Auftragsposition |
AUFK | Auftragsstammdaten |
AUSP | Ausprägungswerte der Sachmerkmale |
CABN | Merkmal |
CAWN | Merkmalwerte |
COEP | CO-Objekt: Einzelposten periodenbezogen |
CRHD | Arbeitsplatz Kopf |
CUCO | Zusatzdaten für konfigurierbare Objekte |
CUKB | Verwaltungsinformationen für Wissenspflege |
CUKN | Wissensablage Varianten / Konfiguration |
DRAW | Dokumentinformationssatz |
E070 | Transportsystem: Header von Aufträgen/Aufgaben |
EBAN | Bestellanforderung |
EKBE | Historie zum Einkaufsbeleg |
EKES | Bestellbestätigungen |
EKET | Lieferplaneinteilungen |
EKKN | Kontierung im Einkaufsbeleg |
EKKO | Einkaufsbelegkopf |
EKPA | Partnerrollen im Einkauf |
EKPO | Einkaufsbelegposition |
INOB | Zuordnung einer internen Nummer zu einem bel. Objekt |
JEST | Einzelstatus pro Objekt |
JSTO | Informationen zum Statusobjekt |
KDST | Verbindung Kundenauftrag - Stückliste |
KNA1 | Kundenstamm (allgemeiner Teil) |
KNB1 | Kundenstamm (Buchungskreis) |
KNVK | Kundenstamm Ansprechpartner |
KNVP | Kundenstamm Partnerrollen |
KNVV | Kundenstamm Vertriebsdaten |
LFA1 | Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) |
LTAK | LVS Transportauftragskopf |
LTAP | Transportauftragsposition |
LTBK | Tranportbedarfskopf |
LTBP | Transportbedarfsposition |
MAKT | Materialkurztexte |
MAPL | Zuordnung von Plänen zu Materialien |
MARA | Allgemeine Materialdaten |
MARC | Werksdaten zum Material |
MARD | Lagerortdaten zum Material |
MARM | Mengeneinheiten zum Material |
MAST | Verbindung Material - Stueckliste |
MLGN | Materialdaten pro Lagernummer |
MLGT | Materialdaten pro Lagertyp |
MSKA | Kundenauftragsbestand |
MVKE | Verkaufsdaten zum Material |
PA0002 | Personal-Stammsatz Infotyp 0002 (Daten zur Person) |
PA0105 | Personal-Stammsatz Infotyp 0105 (Kommunikationen) |
PLAF | Planauftrag |
PLKO | Plan - Kopf |
QMEL | Qualitätsmeldunq |
RESB | Reservierung/Sekundärbedarf |
SKB1 | Sachkontenstamm (Buchungskreis) |
STKO | Stücklistenkopf |
STPO | Stücklistenposition |
STXH | STXD SAPscript Text-Datei Header |
TDEVC | Pakete |
TJ02 | Systemstatus |
TJ02T | Texte zu Systemstatus |
TJ30 | Anwenderstatus |
USR02 | Anmeldedaten (kernelseitige Verwendung !!!) |
VBAK | Verkaufsbeleg: Kopfdaten |
VBAP | Verkaufsbeleg: Positionsdaten |
VBFA | Vertriebsbelegfluß |
VBKD | Verkaufsbeleg: Kaufmännische Daten |
VBPA | Vertriebsbeleg: Partner |
VBRK | Faktura: Kopfdaten |
VBRP | Faktura: Positionsdaten |
VBUK | Vertriebsbeleg: Kopfstatus und Verwaltungsdaten |
VBUP | Vertriebsbeleg: Positionsstatus |
VEKP | Handling Unit Kopftabelle |
VEPO | Verpacken: Handling Unit Position (Inhalt) |
VIQMEL | Generierte Tabelle zu einem View |
A000 | Konditionstabelle für die Preisfindung $ |
A001 | Nicht verwendet im Standard |
A002 | Land/Kundenklassifikation/Materialklassifikation |
A003 | Steuerkennzeichen |
A004 | Material |
A005 | Kunde/Material |
A006 | Preislistentyp/Währung/Material |
A007 | Sparte/Kunde |
A008 | Werk/Weiterverkauf. Werk |
A009 | Weiterverkauf. Werk/EAN-Nummer |
A010 | Weiterverkauf. Werk/Material |
A011 | Land/Belief.Land/Kundenklassifikation/Materialklassifikation |
A012 | Weiterverkauf. Werk/Warengruppe |
A013 | Zuschlagsart |
A014 | Zuschlagsart/Zuschlagsschlüssel |
A015 | Nicht verwendet im Standard |
A016 | Kontraktposition |
A017 | Materialinfosatz (werksspezifisch) |
A018 | Materialinfosatz |
A019 | Kontraktkopf |
A020 | Sparte/Preisgruppe |
A021 | Kreditor/Material/Mengeneinheit |
A022 | Material/Mengeneinheit |
A023 | Weiterverkauf. Werk/Material/Mengeneinheit |
A024 | Vertriebsweg/Material/Mengeneinheit |
A025 | Nichtlagerinfosatz (werksspezifisch) |
A026 | Kostenrechnungskreis/Kostenstelle |
A027 | Kostenrechnungskreis |
A028 | Nichtlagerinfosatz |
A029 | Materialgruppe |
A030 | Kunde/Materialgruppe |
A031 | Preisgruppe/Materialgruppe |
A032 | Preisgruppe/Material |
A033 | Incoterms |
A034 | Incoterms Teil 1 + 2 |
A035 | Zuschlagsart/Werk |
A036 | Zuschlagsart/Auftragsart |
A037 | Zuschlagsart/Auftragstyp |
A038 | Zuschlagsart/Buchungkreis |
A039 | Zuschlagsart/Geschäftsbereich |
A040 | Land/Staat/Kundenklassifikation 1/Materialklassifikation 1 |
A041 | Land/Staat/County/Kundenklassifikation 2/Materialklassifi. 2 |
A042 | Land/Staat/City/Kundenklassifikation 3/Materialklassifi. 3 |
A043 | Einkaufsorg/Materialart |
A044 | Lieferant |
A045 | Konditionsgruppe des Lieferanten |
A046 | Warengruppenpreise |
A047 | Warengruppenpreise (werksspezifisch) |
A048 | Sales conditions sample structure for pricing |
A049 | Marktpreis für Material |
A050 | Sales conditions sample structure for pricing |
A051 | Rechnungssteller |
A052 | Rechnungssteller (Infosatzspezifisch) |
A053 | Steuern über Jurisdiction Code |
A054 | Marktpreis für Warengruppe |
A055 | Sales conditions sample structure for pricing |
A056 | Sales conditions sample structure for pricing |
A057 | Varianten |
A058 | Kostenrechnungskreis/Art der Kostenstelle |
A059 | Kostenrechnungskreis/Buchungskreis |
A060 | Kostenrechnungskreis/Geschäftsbereich |
A061 | Kostenrechnungskreis/Art der Kostenstelle/Kostenstelle |
A062 | Kostenrechnungskreis/Buchungskreis/Kostenstelle |
A063 | Kostenrechnungskreis/Geschäftsbereich/Kostenstelle |
A064 | Kundenhierarchie |
A065 | Kundenhierarchie/Material |
A066 | Infosatz pro Bestellmengeneinheit |
A067 | Werksinfosatz pro Bestellmengeneinheit |
A068 | Vertragsposition werksabhängig |
A069 | Lieferantenteilsortiment |
A070 | EAN pro Werk |
A071 | Material pro Werk |
A072 | EAN pro VKORG/VTWEG |
A073 | Material pro VKORG/VTWEG |
A074 | Werk/Präferenzzone/Material |
A075 | Stammkonditionen SRV mit warengruppe |
A076 | Stammkonditionen für Leistungen im Kontrakt |
A077 | Preisteile für Leistungen im Kontrakt |
A078 | Abgangsland / Empfangsland |
A079 | Verkaufsorganisation/Vertriebsweg/Warengruppe |
A080 | Steuern: Material |
A081 | Kontraktkonditionen auf Werksebene |
A082 | Kontraktkonditionen ohne Werk |
A083 | Lieferantenkonditionen mit Werk |
A084 | Lieferantenkonditionen ohne Werk |
A085 | Metallpreise |
A086 | Steuern: Material, Werk und Herkunft |
A087 | Steuern: Werk, Kontierung und Herkunft |
A088 | Steuern: Material, Werk, Kontierung und Herkunft |
A089 | Vertriebsbeleg/Material |
A090 | Vertriebsbeleg/Position/Material |
A091 | Lohnartzuschlag auf Werksebene |
A092 | Lohnartzuschlag ohne Werk |
A093 | Lohnartzuschlag allgemein |
A094 | Steuern: Material, Werk, Herkunft und Region |
A095 | Leistungen + Einkaufsorganisation |
A096 | Leistungen zum Lieferant |
A097 | Leistungen zum Lieferant mit Werk |
A098 | Vertriebsbeleg/Position/Materialgruppe |
A099 | Vertriebsbeleg/Position |
A100 | VkOrg/VtWeg/MaterialHauptposition/Material |
A101 | VkOrg/VtWeg/MaterialHauptposition/Materialgruppe |
A102 | VkOrg/VtWeg/MaterialgruppeHauptposition/Material |
A103 | VkOrg/VtWeg/MaterialgruppeHauptposition/Materialgruppe |
A104 | Leistungskonditionen (Eigenansatz) |
A105 | Kostenrechnungskreis/Buchungskreis/Geschäftsbereich |
A106 | Preisliste/Warengruppe |
A107 | Lieferantenhierarchie |
A108 | Lieferantenhierarchie / Material |
A109 | Lieferantenhierarchie Teilsortiment |
A110 | Verkaufsorganisation/Empfangsland |
A112 | Dienstleister |
A113 | Dienstleister/AbgLand/AbgPostleitzahl/Zielland/Zielpostl. |
A114 | Steuerbefreiung Kunde |
A115 | Dienstl./AbgLand/AbgPostl./Warenempfänger |
A116 | Steuerbefreiung Kunde/Steuerklass.2 Material |
A117 | Steuerbefreiung Kunde/Material |
A118 | Leergut-Preise (materialabhängig) |
A119 | Dienstleister/AbgLand/AbgPostleitzahl/Zielland |
A120 | Zuschlagsart/Version |
A121 | Gesetzliche Kpntrolle: Werte für Berechnung Auslandsanteil |
A122 | Zuschlagsart/Profit Center |
A123 | Zuschlagsart/Verantw. Kostenstelle |
A124 | Dienstleister/AbgLand/AbgPostleitzahl/Tarifzone Zielort |
A125 | Dienstleister/Tarifzone Abg/Tarifzone Ziel |
A126 | Dienstleister/Tarifzone Abg/Tarifzone Ziel/Güterklasse |
A127 | Dienstleister/Tarifzone Abg/Tarifzone Ziel/Incoterms |
A128 | Dienstleister/Tarifzone Abg/Tarifzone Ziel/VersandhilfsmArt |
A129 | Dienstleister/TarifzAbg/TarifzZiel/VersandhilfsmArt/VSEGR 1 |
A130 | Dienstleister/Tarifzone Abg/Tarifzone Ziel/Versandhilfsmitte |
A131 | Dienstleister/TarifzAbg/TarifzZiel/Packmittel/VSEGR1 |
A132 | Preis pro Kostenstelle |
A133 | gemischte Steuern Inland |
A134 | Lieferant |
A135 | TD-Leister/Versandart/SperrigGrp |
A136 | Preis pro Kostenrechnungskreis |
A137 | Preis pro Land/Region |
A138 | Preis pro Buchungskreis/Geschäftsbereich |
A139 | Preis pro Profit Center |
A140 | Vertriebsbereich / Berechnungsmotiv |
A141 | Abhängig von Material und Empfänger-Profit-Center |
A142 | Abhängig von Material |
A143 | Abhängig von Warengruppe |
A144 | Verkaufsaktion-Basisdaten |
A145 | Verkaufsaktion - Kunde/Material |
A146 | Kundenhierarchie |
A147 | Kundenhierarchie(Verkaufsaktion) |
A148 | Produkthierarchie |
A149 | Kundenabhängige Datenermittlung |
A152 | VerkOrg./VertrWeg/Werk/Material/VerkME/Kunde |
A153 | VerkOrg./VertrWeg/Material/VerkME/Kunde |
A154 | VerkOrg./VertrWeg/Preisliste/Material/VerkME/Kunde |
A155 | VerkOrg./VertrWeg/Preisliste/Material/VerkME |
A156 | Abgangsland/Empfangsland/LandDl |
A158 | PTT Aufl./Ersch. CH |
A159 | Send.Art/SndArtVar./Ländergrp |
A160 | Varianten zum Werksinfosatz |
A161 | Varianten zum Infosatz |
A162 | Trading-Kontrakt: Rechnungsempfänger |
A163 | Nummer/Material |
A172 | Kampagnen ID/Material |
A173 | KoRechKrs/ZuschlArt/Fonds/FktBereich/GM_GRANT_N |
A174 | KoRechKrs/ZuschlArt/FktBereich/GM_GRANT_N |
A175 | KoRechKrs/ZuschlArt/Fonds/FktBereich |
A176 | KoRechKrs/ZuschlArt/Fonds |
A177 | KoRechKrs/ZuschlArt/FktBereich |
A178 | KoRechKrs/ZuschlArt/GM_GRANT_N |
A179 | KoRechKrs/ZuschlArt/Fonds/GM_GRANT_N |
A180 | Land/Präf.Zone/Material/Werksübergreifende Gruppierung |
A181 | SteuerindWerk/Steuerart |
A182 | Region/WerkRegion/Werk/Steuerind. |
A184 | ACRN-ID/Material/Versionsnummer/Priorität |
A185 | Auftragsnr./Position/Konfigurationsnr./Material/Präferenzone |
A190 | Konditionstabelle für die Preisfindung A190 |
A191 | Konditionstabelle für die Preisfindung A191 |
A192 | Land/Warenempf./StKla-Mat |
A193 | Konditionstabelle für die Preisfindung A193 |
A194 | Anwendung/Sparte/Tarif/Version/Status |
A195 | Anwendung/VereinbNr/PVergüter/Version/Status |
A196 | Anwendung/VereinbNr/Sparte/Tarif/Version/Status |
A197 | Anwendung/CACS_COM_C/Ind. Sekt./Version/Status |
A198 | Anwendung/Ind. Sekt./Version/Status |
A200 | IS-PAM: Abschlußst. Belegungseinh./Inhaltskomp./Abschluß-M |
A201 | IS-PAM: Abschlußst. Belegungseinh./Abschluß-ME |
A202 | IS-PAM: Abschlußst. Inhaltskomp./Abschluß-ME |
A203 | IS-PAM: Abschlußst. Abschluß-ME |
A205 | IS-PAM: Abschlußst.Belegungseinh./Inhaltskomp./Abschl.-Währg |
A206 | IS-PAM: Abschlußst. Belegungseinh./Abschluß-Währung |
A207 | IS-PAM: Abschlußst. Inhaltskomp./Abschluß-Währung |
A208 | IS-PAM: Abschlußst. Abschluß-Währung |
A210 | IS-PAM: Prov./Bonus, Vertrag-Vermittler-Media |
A211 | IS-PAM: Prov./Bonus - EkOrg PBSchl |
A212 | IS-PAM: ALAND/Steuerklassifik. GP |
A215 | Kopfkonditionen Kontrakt auf Gliederungsstufe ohne Werk |
A235 | IS-PAM: VO/VW/Sp/GO/PG/Fb/BE/IhK |
A236 | IS-PAM: VO/VW/Sp/GOP/PG/Fb/BE |
A237 | IS-PAM: VkOrg/VWeg/Sparte/BelEinh/BearbArt |
A238 | IS-PAM: Bearbeitungsart |
A239 | IS-PAM: VkOrg/VtWeg/Sparte/Empf.Land/Zahlweg |
A240 | IS-PAM: VOrg/VWeg/Sparte/Chiffre |
A241 | IS-PAM: VkOrg/VtWeg/Sparte/Gestaltungsart/Anzeigeform |
A243 | IS-PAM: Belegungseinheit/SI-Typ |
A244 | IS-PAM: VO/VW/Sp/BE/ZSch |
A245 | IS-PAM: VOrg/VWeg/Sparte |
A250 | IS-PAM: VkOrg/VtWeg/Sparte/Dienstl. |
A251 | IS-PAM: VOrg/VWeg/Sparte/Inserent |
A254 | Kunde oder Warenempfänger/Equipment/Material |
A255 | Kunde/Ladekostenrelevanz |
A256 | Kunde/Kataloggruppe2/Material |
A257 | Bewegungstyp/Empf.-Typ |
A258 | Bewegungstyp/Abs.-Typ/Empf.-Typ |
A259 | Bewegungstyp/Abs.-Typ/Empf.-Typ/Übergreifend |
A260 | IS-PAM: ALAND/TAXK1 |
A261 | IS-PAM: MWSt Land/ELand/Steuerklssif.Kd. |
A262 | IS-PAM: MWSt Land/ELand/StKl Kd./StKl |
A263 | IS-PAM: ALAND/Steuerklass.Mat. |
A264 | Kunde oder Warenempfänger/Belegtyp |
A265 | Standard-Dummy-Kunde/Belegtyp/Materialgruppe/Material |
A266 | Standard-Dummy-Kunde/Materialgruppe/Materialnummer |
A267 | Kunde oder Warenempfänger/Equipmentart/Material |
A268 | Eigner/Verwalter |
A269 | Equipmentart/Belegtyp |
A270 | Equipment/Belegtyp |
A271 | Belegtyp |
A272 | Equipment/Standard-Dummy-Kunde/Belegtyp |
A273 | Verkaufs-Org./Vertriebsweg/Sparte/Material/Kunde/Position |
A274 | Verkaufsorganisation/Vertriebsweg/Sparte/Material/Position |
A275 | Material/VereinbarDat.f.Einzelfert./Lagerfert.-Komponenten |
A276 | Vereinbarungsdaten u. Status mit Vereinbarungssuche |
A277 | Standard-Dummy-Kunde/Belegtyp/Materialgruppe |
A278 | CEM Material / Leistungsart |
A279 | CEM Warenempfänger / Material / Leistungsart |
A281 | Konditionstabelle für Preisfindung A281 |
A290 | IS-PAM Konditionsindex: Belegungseinheit |
A291 | Land/SteuKennz. |
A292 | BR: ISS from SD: Ship-to-City |
A293 | Land/StKla2-Kd |
A300 | Grenzübergangswert von Lonbearbeitungs-Komponenten |
A301 | Infosatzart und Incoterms |
A302 | Vertriebsbeleg/Position/Kunde |
A303 | VertrBel/Pos./Mat./WettbewMat/WettbewLieferant/WettbewTyp |
A304 | Material mit Freigabestatus |
A305 | Kunde/Material mit Freigabestatus |
A306 | Preislistentyp/Währung/Material mit Freigabestatus |
A307 | Kunde mit Freigabestatus |
A308 | Ship-and-Debit-Beleg/Position/Kunde/Personen |
A309 | Vertriebsbeleg/Kunde/Personal |
A310 | Zollsatz Zollaussetzung: Einfuhrland/Codenummer/Material |
A313 | Vertriebsbel./Position/Personal/Auftragg./Nr.Serialnr./Kunde |
A315 | Zollsatz Anti-Dumping: Einf./Codenr/Urspr.lnd/Herst/Ausf/Mat |
A316 | Zollsatz Anti-Dumping: Einf.lnd/Codenr./Urspr.lnd/Code AntiD |
A317 | Zollsatz Anti-Dumping: Einfuhrland/Codenummer/Ursprungsland |
A320 | Zollsatz Drittland: Einfuhrland/Codenr./Urspr.land/Vers.land |
A321 | Zollsatz Drittland: Einfuhrland/Codenr. |
A325 | Zollsatz Pharm. Erzeugnisse: Einfuhrlnd/Codenr./CAS/Material |
A326 | Zollsatz Pharm. Erzeugnisse: Einfuhrlnd/Codenr./Code Pharm. |
A330 | Zollsatz Präferenz: Einf.lnd/Codenr./Urspr.lnd/Vers.lnd/Mat. |
A331 | Zollsatz Präferenz: Einf.lnd/Codenr./Urspr.lnd/Präferenzar |
A335 | Zollsatz Kontingent:Einf.lnd/Codenr./Urspr./Verf./Mat./Kont. |
A336 | Zollsatz Kontingent: Einf.lnd/Codenr./Urspr.lnd/Kontingentnr |
A337 | Kontraktnr./Werk |
A338 | Einkaufsbeleg/Werk |
A339 | KlGrp. |
A340 | Außenhandel: Marktordnung: Ausfuhrerstattungssätze |
A341 | Land/StKla3-Kd |
A342 | Land/StKla2-Mat |
A343 | BR: Substituiçao Tributária from SD |
A344 | BR: ICMS base reduction carrier: Land/St. Basis/Belegart |
A345 | Zollsatz Plafonds: Einf.lnd/Codenr./Urspr.lnd/Plafondsnumm |
A346 | Land/Dyn.Schlüssel1/Dyn.Schlüssel2/Dyn.Schlüssel3/St.-Grp. |
A347 | Land/SF/ST/Schlüssel1/Schlüssel2/Schlüssel3/St.-Grp. |
A348 | Land/SF/ST/XSUBT/Schlüssel1/Schlüssel2/Schlüssel3/St.-Grp. |
A349 | Land/ST/MATNR |
A360 | Standort / Bedienform / Material (Endverbraucherpreis) |
A361 | Standortkennung/Material - Endverbraucherpreis |
A362 | Land/NBM-NCM-Code |
A364 | TradKontr/Lieferant/Material |
A365 | TradKontr/Lieferant/Material |
A366 | TradKontr |
A370 | Kunde/Leistung |
A382 | Land/Belegart/SF/ST/Schlüssel1/Schlüssel2/Schlüssel3/St.-Grp |
A383 | Kategorie/Partner/Material |
A384 | Kategorie/Material |
A385 | VerkOrg./VertrWeg/Sparte/Material/Status/Bearb.stat |
A386 | VerkOrg./VertrWeg/Sparte/Auftr.geb. |
A388 | Land/StKla-Kd |
A389 | Land/Partner/StKla-Kd |
A390 | Brasilien: 100%-Storno |
A392 | Land |
A393 | Land/Lieferant |
A394 | Land/Empfänger |
A395 | Arg.: Land/Fisk.Typ |
A396 | Arg.: Land/Fiskal.Typ/Material |
A397 | Arg.: Steuerrelev.Klassifizierung |
A399 | Quellensteuerkennzeichen - Landesabhaengig |
A400 | IS-H: Belegarztabschlag §8 BPflV je Leistung (A400) |
A401 | IS-H: Wahlleistungsabschlag §8 BPflV je Leistung (A401) |
A402 | VK-Org./Vertriebsweg/SD-Kontrakt-Nr./Material |
A403 | VK-Org./Vertriebsweg/SD-Kontrakt-Nr./Werk/Material |
A404 | Kunde/Material/Werk |
A405 | Konditionstabelle für die Preisfindung A405 |
A406 | Werk/Material |
A407 | Route, Verladestelle, Entladestelle |
A408 | Spediteur |
A409 | Spediteur, MG-Transportart, Anfangsknoten, Zielknoten |
A410 | Kunde/Werk/Material/Basisprodukt |
A411 | Konditionstabelle für die Preisfindung A411 |
A412 | Kreditor/Werk/Material/Basisprodukt |
A413 | Spediteur, Fahrzeugart |
A414 | Spediteur, Transportart für Massengut |
A415 | Spediteur, MG-Transportart, Tarifzone am Zielort |
A417 | Konditionstabelle für die Preisfindung A417 |
A418 | Verkaufsorganisation |
A419 | VSt.-Preisf./Herk.land/Steu.gruppe/Abf.art/Herkunftsregion |
A420 | VK-Org./Vertr.weg/Kundengrp./Prod.hierarch./GRS |
A421 | VK-Org./Vertr.weg/Kundengrp./Werk/Prod.hierarch./GRS |
A422 | GRS: Vertriebsbereich/Material/Großraumschlüssel |
A423 | Kundenspezifische Steuern/Abgaben (FOB) |
A424 | Steuerbefreiung (Bundesstaaten) - FOB |
A425 | Steuern (Bundesstaat) FOB |
A426 | Steuern des Bundesstaats (State Tax) für gelieferte Ware |
A427 | Fahrzeugart |
A428 | Vk-Org./Vertr.weg/Kundengr./GRS Zähl.Ind./Prod.hierarch. |
A429 | GRS: Vertriebsbereich/Material/Ländergebührenschlüssel |
A430 | GRS: Vertriebsbereich/Material/GRS-Land |
A431 | GRS: Vertriebsbereich/Material/GRS-Region |
A432 | GRS: Vertr.bereich/Material/GRS-Land/GRS-Region |
A433 | Kundenspezif. Steuern/Abgaben (FOB) - Bund |
A434 | Incoterms/Materialgruppe 2 - Bund |
A435 | VerkOrg./VertrWeg/kunde/material/DRM-Vereinb.Nr./DRM-Pos. |
A436 | Vereinbarungsdaten in Kombination mit Vereinbarungssuche |
A437 | Material/Kunde/Vereinbarungsdaten |
A439 | Material/Vereinbarungsdaten |
A442 | Verbrauchsteuer (voller Satz) Buchungskr./Werk/Steuergruppe |
A443 | VerbrSt. (verringerter Satz) BuKr/Werk/StGruppe/AbfertArt |
A444 | Zweischritt-Umlagerung mit Transferkennzeichen |
A445 | Material |
A446 | IS-PSD: Netz im Postversand |
A447 | IS-PSD: Abrechnungsnummer für Pressepost (Deutschen Post AG) |
A448 | IS-PSD: Werbekostenzuschuß für WBZ-Firma |
A449 | IS-PSD: Werbekostenzuschuß pauschal |
A450 | IS-PSD: Versandkosten pauschal Ländergruppierung |
A451 | Bezugspreis |
A452 | IS-PSD: Versandkosten pauschal aktuell beliefertes Land |
A453 | IS-PSD: Vorauszahlungsrabatt |
A454 | IS-PSD: Aktionsrabatt |
A455 | Kundenrabatt/Titel |
A456 | Konditionen pro Druckerzeugnis und Preisgruppe |
A457 | ABO Bezugspreise PVA-Konditionsgruppierung |
A458 | IS-PSD: Renditeprovision Mitarbeiter |
A459 | IS-PSD: Einmalprovision Mitarbeiter |
A460 | ABO Bezugpreise täglich PVA-Konditionsgruppierung |
A461 | IS-PSD: Zuschlag Werbeaktion Mitarbeiter |
A462 | IS-PSD: Provisionsabrechnung VSG Renditeprovision |
A463 | IS-PSD: Provisionsabrechnung VSG Zuschlag Einmalprovison |
A464 | IS-PSD: Provisionsabrechnung VSG Einmalprovision |
A465 | IS-PSD: EV-Sonderpreise Kunde |
A466 | IS-PSD: EV-Sonderpreise |
A467 | IS-PSD: EV-Bezugspreise |
A468 | IS-PSD: Versandkosten täglich aktuell beliefertes Land |
A469 | IS-PSD: Versandkosten täglich Ländergruppierung |
A470 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Normalstück Zusteller |
A471 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Normalstück pauschal Bezirk |
A472 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Normalstück pauschal Lieferart |
A473 | IS-PSD: Abrechnung Allgemein Einkaufsorg./Verlagsserviceges. |
A474 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Sonntagszuschlag |
A475 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Wegegeld |
A476 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Feiertagszuschlag |
A477 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Nachtzuschlag |
A478 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Fahrgeld |
A479 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Schlüsselgeld |
A480 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Bezirkspauschale |
A481 | IS-PSD: Bezugspreise täglich |
A482 | IS-PSD: Provisionsabrechnung VSG Zuschlag Einmalprovision |
A483 | IS-PSD: Zuschlag Einmalprovision Zahlweg Mitarbeiter |
A484 | IS-PSD: Provisionskaution Mitarbeiter |
A485 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Normalstück |
A486 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Normalstück paus.Lieferart |
A487 | IS-PSD: Zustellerabrechnung Zuschläge (Beilagen/Gewicht) |
A488 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Sonntagszuschlag |
A489 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Wegegeld |
A490 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Feiertagszuschlag |
A491 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Nachtzuschlag |
A492 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Fahrgeld |
A493 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Schlüsselgeld |
A494 | IS-PSD: Zustellungsabrechnung VSG Bezirkspauschale |
A495 | Equipmentart/Standard-Dummy-Kunde/Belegtyp |
A496 | Postgebühren für Postvertriebsstücke (Erscheinungsweise) |
A497 | Postgebühren (Postsendungsart) |
A498 | Postgebühren (Postsendungsart, -artenvariante) |
A499 | Kennzeichen Postabrechnung |
A501 | |
A502 | |
A503 | |
A504 | |
A900 | VerkOrg./Kunde/Auftr.Typ |
A901 | VerkOrg./Preisliste/Material |
A902 | VerkOrg./Kunde/Matgruppe |
A903 | VerkOrg./Kundengrp./Matgruppe |
A904 | VerkOrg./Kunde/Material |
A905 | VerkOrg./Werksverk./Kundengrp./Matgruppe |
A906 | VerkOrg./Werksverkehr/Kundengrp. |
A907 | VerkOrg./Kunde |
A908 | VerkOrg./Kunde/Material/Variante |
A909 | VerkOrg./Kundengrp./Material/Variante |
A910 | VerkOrg./Material/PLZ CS |
A911 | VerkOrg./Kundengrp./Material |
A913 | VerkOrg./Kundengrp. |
A914 | VerkOrg./Land/Material |
A915 | VerkOrg./Land |
A918 | VerkOrg./Kunde/Material/Mat.Ueber./Variante |
A919 | VerkOrg./Kundengrp./Material/Mat.Ueber./Variante |
A921 | VerkOrg./Kunde/Matgruppe/Incoterms/Versandbed |
A922 | VerkOrg./Kundengrp./Matgruppe/Incoterms/Versandbed |
A923 | VerkOrg./Matgruppe/Incoterms/Versandbed |
A926 | VerkOrg./Preisliste/Material/Variante |
A940 | VerkOrg./V.belegart/Kunde/Material |
A950 | Anzahlung Ausland |
A960 | Lieferant/EinkOrg/Werk/Infotyp/Variante |
A970 | Steuern Ausland |
A980 | Steuern Drittland |
A985 | Steuern Inland §13b |
A986 | VerkOrg./Kundengrp./Mat.Ueber. |
A987 | VerkOrg./Kunde/Mat.Ueber. |
A988 | VerkOrg./Kunde/Mat.Ueber./Anl.Rabatt |
A990 | Steuern Ausland/Region |
A999 | Lieferant/Infotyp/Variante/MatArt/Warengrp |
AAACD1 | Tabelle für Standard-Änderungsbelege (nicht verwendet) |
AAACD2 | Tabelle für Standard-Änderungsbelege (nicht verwendet) |
AAUSORG | Orgebenen für Profilgenerator |
AAUSVAR | Mögliche Berechtigungsfelder als Variablen |
ABAPDOCUSRCH | Suchstatistik in der ABAP-Dokumentation |
ABAPDOCUSTATS | Zugriffsstatistik für die ABAP-Dokumentation |
ABAPHTML | Obsolete Tabelle zur Pufferung von Inhalten der ABAP-Doku |
ABAPTREE | Obsolete Tabelle |
ABAPTREET | Obsolete Tabelle |
ABDOCMODE | Fenstereinstellung für ABAP-Schlüsselwortdokumentation |
ABDOCSUBJECTS | Obsolete Tabelle |
ABDOCUSUBJECTS | Verweistabelle für die ABAP-Schlüsselwortdokumentation |
ABRSCHV | Generierte Tabelle zum View ABRSCHV |
ABRSCHV2 | Generierte Tabelle zum View ABRSCHV2 |
ABTREE | Ehemalige INDX-artige Tabelle der gelöschten ABAP-Beispiele |
ACCACCOUNT0C | Sachkonto |
ACCACCOUNT0S | SID Sachkonto |
ACCACCOUNT0T | Sachkonto |
ACCACCOUNT11 | Sachkonto |
ACCACCOUNTEXIT | Callback exits für Sachkonto je Rechnungswesenkonfiguration |
ACCACCTGROUP00 | Kontengruppe |
ACCACCTGROUP0C | Kontengruppe |
ACCACCTGROUP0T | Kontengruppe |
ACCACCTLG01 | Länge der Sachkontonummer |
ACCAREAIDCOMP | Areaids einer technischen Komponente |
ACCASSTYPE00 | Kontierungstyp |
ACCASSTYPE0C | Kontierungstyp |
ACCASSTYPE0T | Kontierungstyp |
ACCBUSTRANS0C | Geschäftsvorfallstyp |
ACCBUSTRANS0T | Geschäftsvorfallstyp-Texte |
