Hier findest Du eine Auflistung aller SAP Tabellen mit dem Anfangsbuchstaben P.
Hier findest Du eine Liste über alle SAP Tabellen.
| Tabellenname | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|
| SAP Tabellen beginnend mit PA | ||||
| PA0002 | Personal-Stammsatz Infotyp 0002 (Daten zur Person) | |||
| PA0105 | Personal-Stammsatz Infotyp 0105 (Kommunikationen) | |||
| SAP Tabellen beginnend mit PL | ||||
| PLAF | Planauftrag | |||
| PLKO | Plan - Kopf | |||
| SAP Tabellen beginnend mit P0 | ||||
| P000 | Konditionen fuer Packobjekt | |||
| P01BD_DBFE | Datenbaustein Fehler im Meldeverfahren Betriebsdatenpflege | |||
| P01BD_DBKA | Datenbaustein Abweichende Korrespondenzanschrift | |||
| P01BD_DSBD | Datensatz Betriebsdatenpflege | |||
| P01BD_HIST | Verwaltung der Historie für die Betriebsdatenpflege | |||
| P01BD_STAT | Statustabelle für das Meldeverfahren zur Betriebsdatenpflege | |||
| P01BM_DBAN | Datenbausteine Anschrift von BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BM_DBEU | Datenbausteine EU-Versicherungsnummer von BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BM_DBFE | Datenbausteine Fehler von BV-DEÜV-Rückmeldungen | |||
| P01BM_DBGB | Datenbausteine Geburtsangaben von BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BM_DBME | Datenbausteine Meldesachverhalt von BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BM_DBNA | Datenbausteine Name von BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BM_DSME | Datensätze Meldung von BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BM_HIST | Verwaltung der Statushistorie für BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BM_STAT | Verwaltungssätze für BV-DEÜV-Meldungen | |||
| P01BN_BWXX | Datensatz Beitragsnachweis | |||
| P01BN_DATA | Beitragsnachweis: Schätz- und Korrekturwerte des Vormonats | |||
| P01BN_DBFE | Beitragsnachweis: Zurückgemeldete Fehlertexte | |||
| P01BN_HIST | Verwaltung der Historie der Statusänderungen Beitragsnachw. | |||
| P01BN_STAT | Statustabelle für Beitragsnachweise | |||
| P01BV_DBFE | Datenbaustein Fehler für das BV Beitragserhebungsverfahren | |||
| P01BV_HIST | Verwaltung der Historie für BV Beitragserhebungsverfahren | |||
| P01BV_KEAN | Verwaltung Kennung des Arbeitnehmers | |||
| P01BV_MELD | Datensatz BV Beitragserhebung | |||
| P01BV_STAT | Statustabelle für das Meldeverfahren BV Beitragserhebung | |||
| P01CABR | Aktionen aus der Abrechnung | |||
| P01CAD | Verwaltungsdaten BAV-Tabellen | |||
| P01CBE | Effektive Beiträge BAV | |||
| P01CBF | Fiktive Beiträge BAV | |||
| P01CBT | Überweisungssätze Beitragsrückerstattung BAV | |||
| P01CCV | Kumulierte Anwartschaften BAV | |||
| P01CEE | Effektive Einkommen BAV | |||
| P01CEF | Fiktive Einkommen BAV | |||
| P01CET | Fehlerhafte Aktionen BAV | |||
| P01CGP | Besitzstände BAV | |||
| P01CIX | Anspruchsindex | |||
| P01CKA | Kapitalisierte Anwartschaften BAV | |||
| P01CRP | Rückerstattungsbeträge BAV | |||
| P01CSL | Sozialleistungen BAV | |||
| P01CSO | Sonderinformationen | |||
| P01CST | Statusinformationen BAV | |||
| P01CUA | Unverfallbare Anwartschaften BAV | |||
| P01CVD | Versicherungsmathematik BAV Daten | |||
| P01CVH | Versicherungsmathematik BAV Kopf-Sätze | |||
| P01CVR | Versicherungsmathematik BAV Rentendaten | |||
| P01CVU | Vermögensüberträge BAV | |||
| P01D3_DBAN | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Anschrift | |||
| P01D3_DBBG | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Beitragsbemessungsgrenze | |||
| P01D3_DBEU | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Europ. Versicherungsnummer | |||
| P01D3_DBFE | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Fehler | |||
| P01D3_DBGB | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Geburtsangaben | |||
| P01D3_DBGZ | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Gleitzone | |||
| P01D3_DBKS | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Knappschaft/Seekasse | |||
| P01D3_DBKV | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Krankenversicherung | |||
| P01D3_DBME | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Meldesachverhalt | |||
| P01D3_DBMM | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein GKV-Monatsmeldung | |||
| P01D3_DBMS | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Sozialausgleich | |||
| P01D3_DBNA | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein Name | |||
| P01D3_DBUV | DEÜV-Rückmeldung: Datenbaustein DBUV - Unfallversicherung | |||
| P01D3_DBUV_DAT | DEÜV-Rückmeldung: Daten zum Datenbaustein DBUV | |||
| P01D3_DSAP | DEÜV-Rückmeldung: Verwaltungssatz für Meldungen | |||
| P01D3_DSKK | DEÜV-Rückmeldung: Datensatz Krankenkassenmeldung | |||
| P01D3_DSME | DEÜV-Rückmeldung: Datensatz Meldung | |||
| P01D3_FLAG | DEÜV-Rückmeldung: Kennzeichen von Meldungen | |||
| P01DS_DBAN | Datenbausteine Anschrift von DEÜV-Sofortmeldungen | |||
| P01DS_DBEU | Datenbausteine EU-Versicherungsnummer (DEÜV-Sofortmeldungen) | |||
| P01DS_DBFE | Datenbausteine Fehler von DEÜV-Rückmeldungen (Sofortmeldung) | |||
| P01DS_DBGB | Datenbausteine Geburtsangaben von DEÜV-Sofortmeldungen | |||
| P01DS_DBNA | Datenbaustein Name von DEÜV-Sofortmeldungen | |||
| P01DS_DBSO | Datenbausteine Sofortmeldung von DEÜV-Sofortmeldungen | |||
| P01DS_DBVR | Baustein DBVR von DEÜV-Sofortmeldungen | |||
| P01DS_DSME | DEÜV-Sofortmeldung: Datensatz Meldung | |||
| P01DS_HIST | Verwaltung der Statushistorie für DEÜV-Sofortmeldungen | |||
| P01DS_STAT | Verwaltungssätze für DEÜV-Sofortmeldungen | |||
| P01E2_ABMELDUNG | Elster 2: Tabelle der Abmeldungsdaten | |||
| P01E2_ADM | ELStAM: Administrationsdaten | |||
| P01E2_ANMELDUNG | Elster 2: Tabelle der Anmeldedaten | |||
| P01E2_ELSTAM | Elster 2: Tabelle der Änderungsliste | |||
| P01E2_HIST | Elster 2: Tabelle zur Statushistorie | |||
| P01E2_INFT | Elster 2: Tabelle mit Datenänderungen für Infotyp 0012 | |||
| P01E2_LISTMTL_ST | ELStAM: Statustabelle für monatliche Änderungslisten | |||
| P01E2_LIST_ST | Statustabelle für Elster-2 Änderungslisten | |||
| P01E2_MELD | ELStAM: Meldungen für den Sachbearbeiter | |||
| P01E2_MELD_ST | ELStAM: Status der Meldungen für den Sachbearbeiter | |||
| P01E2_STATUS | Elster 2: Statustabelle | |||
| P01E2_TRANS | Verknüpfung zwischen GLBID/Nutzdatenticket/Transferticket | |||
| P01E2_TRANS_ST | Statustabelle Transfer für ELStAM-Verfahren | |||
| P01E2_UMMELDUNG | Elster 2: Tabelle der Ummeldedaten | |||
| P01EA_DBFE | Datenbaustein Fehler für das Erstattungsverfahren | |||
| P01EA_HIST | Verwaltung der Historie für das Erstattungsverfahren | |||
| P01EA_MELD | Datensatz und Datenbausteine für das Erstattungsverfahren | |||
| P01EA_STAT | Statustabelle für das Erstattungsverfahren | |||
| P01EE_DBAE | Datenbaustein DBAE Arbeitsentgelt | |||
| P01EE_DBAL | Datenbaustein DBAL Allgemeines | |||
| P01EE_DBAN | Datenbaustein DBAN Anschrift | |||
| P01EE_DBAP | Datenbaustein DBAP Ansprechpartner | |||
| P01EE_DBAV | Datenbaustein DBAV Anforderung Vorerkrankungsmitteilung | |||
| P01EE_DBAW | Datenbaustein DBAW Abwesenheitszeiten ohne Arbeitsentgelt | |||
| P01EE_DBBE | Datenbaustein DBBE Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen | |||
| P01EE_DBFE | Datenbausteine Fehler von DEÜV-Rückmeldungen (Sofortmeldung) | |||
| P01EE_DBFR | Datenbaustein DBFR Angaben Freistellung Erkrankung Kind | |||
| P01EE_DBFR_W | Datenbaustein DBFR Angaben Freistellung Erkrankung Kind | |||
| P01EE_DBHE | Datenbaustein DBHE Höhe der Entgeltersatzleistungen | |||
| P01EE_DBID | Datenbaustein DBID Identifikationsdaten | |||
| P01EE_DBLT | Datenbaustein DBLT Zusatzdaten Berechnung Übergangsgeld | |||
| P01EE_DBMU | Datenbaustein DBMU Entgeltbescheinigung Mutterschaftsgeld | |||
| P01EE_DBNA | Datenbaustein DBNA Name | |||
| P01EE_DBTK | Datenbaustein DBTK Zusatzdaten Transferkurzarbeitergeld | |||
| P01EE_DBUN | Datenbaustein DBUN Arbeits- / Schul- / Kindergartenunfall | |||
| P01EE_DBVO | Datenbaustein DBVO Vorerkrankungszeiten | |||
| P01EE_DBVO_W | Datenbaustein DBVO Vorerkrankungszeiten | |||
| P01EE_DBZA | Datenbaustein DBZA Arbeitszeit | |||
| P01EE_DBZE | Datenbaustein DBZE Arbeitstzeit Erkrankung / Verletzung | |||
| P01EE_DSLW | Datensatz Leistungswesen einer Entgeltersatzleistungsmeldung | |||
| P01EE_HIST | Statushistorie für Entgeltersatzleistungsmeldungen | |||
| P01EE_STAT | Verwaltungssätze für Datenaustausch Entgeltersatzleistungen | |||
| P01EL_DBAB | Datenbaustein Abweichender Beschäftigungsort von ELENA-Meld. | |||
| P01EL_DBAG | Datenbaustein Arbeitgeberangaben von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBAN | Datenbaustein Anschrift von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBAS | Datenbaustein Ausbildung von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBEN | Datenbausteine ELENA Grunddaten zum Arbeitgeber u. Arbeitn. | |||
| P01EL_DBFE | Datenbaustein Fehler im ELENA-Verfahren | |||
| P01EL_DBFZ | Datenbaustein Fehlzeiten von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBGB | Datenbaustein Geburtsangaben von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBHA | Datenbaustein Heimarbeiter für ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBKE | Datenbaustein Kündigung/Entlassung (DBKE) ELENA | |||
| P01EL_DBNA | Datenbaustein Name von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBSB | Datenbaustein Steuerfreie Bezüge von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DBSE | Datenbaustein Steuerpflichtiger Einmalbezug von ELENA-Meld. | |||
| P01EL_DBZD | Datenbaustein Zusatzdaten von ELENA-Meldungen | |||
| P01EL_DSVV | Datensatz Vergabe einer Versicherungs-/Verfahrensnummer ELEN | |||
| P01EL_HIST | Verwaltung der Historie für das ELENA-Verfahren | |||
| P01EL_MVDS | Datensatz Multifunktionaler Verdienstsatz (MVDS) ELENA | |||
| P01EL_PROT | Protokolltabelle für das ELENA-Verfahren | |||
| P01EL_STAT | Statustabelle für das ELENA-Meldeverfahren | |||
| P01O_TVOED_SZ_RR | Frühere Dezemberdaten für RR-Anstoß JSZ TVöD/TVAöD | |||
| P01O_ZVB_RR | Rückrechnungsanstoß bei zeitvers. Verarb. unständiger Bezüge | |||
| P01PF_PFBB_DIR | EP Rebuild: pfändbaren Betrag direkt übernehmen | |||
| P01PF_REBUILD | Pfändung Entstehungsprinzip: Ergebnisse Rebuild | |||
| P01PF_REB_HIST | Pfändung Entstehungsprinzip: Ergebnisse Rebuild History | |||
| P01PF_RT_EP | Pfändung Entstehungsprinzip: Ergebnisse Pfändungsberechnung | |||
| P01PF_TILG | Pfändung Entstehungsprinzip: Tilgungsbeträge | |||
| P01RBM_HEADER | Headerdaten Rentenbezugsmitteilungen | |||
| P01RBM_HIST | Meldungsstatus Rentenbezugsmitteilungen | |||
| P01RBM_IM01 | Meldedaten IM01 Rentenbezugsmitteilung Antwort Steuer-ID | |||
| P01RBM_MI01 | Meldedaten MI01 Rentenbezugsmitteilung Anfrage Steuer-ID | |||
| P01RBM_MI01R | Rückmeldung MI01 Rentenbezugsmitteilung Anfrage Steuer-ID | |||
| P01RBM_MZ01 | Meldedaten MZ01 Rentenbezugsmitteilung | |||
| P01RBM_MZ01R | Rückmeldung MZ01 Rentenbezugsmitteilung | |||
| P01RBM_MZ01RBTGD | Rückmeldung MZ01 Rentenbezugsmitteilung: BeitragsDaten | |||
| P01RBM_MZ01RFEDT | Rückmeldung MZ01 Rentenbezugsmitteilung: Fehlerdaten | |||
| P01RBM_MZ01RLBTG | Rückmeldung MZ01 Rentenbezugsmitteilung: Leistungsbetrag | |||
| P01RBM_MZ01RVZTR | Rückmeldung MZ01 Rentenbezugsmitteilung: Vorzeiträume | |||
| P01RBM_MZ01_BTGD | Meldedaten MZ01 Rentenbezugsmitteilung: BeitragsDaten | |||
| P01RBM_MZ01_FEDT | Meldedaten MZ01 Rentenbezugsmitteilung: Fehlerdaten | |||
| P01RBM_MZ01_GRNT | Meldedaten MZ01 Rentenbezugsmitteilung: Garantierente | |||
| P01RBM_MZ01_KOLB | MZ01 Korrektur des Leistungsbetrags | |||
| P01RBM_MZ01_KORG | MZ01 Korrektur des Rechtsgrundes der Leistung | |||
| P01RBM_MZ01_KOSV | MZ01 Korrektur der Beitragsdaten | |||
| P01RBM_MZ01_LBTG | Meldedaten MZ01 Rentenbezugsmitteilung: Leistungsbetrag | |||
| P01RBM_MZ01_VZTR | Meldedaten MZ01 Rentenbezugsmitteilung: Vorzeiträume | |||
| P01RBM_STAT | Meldungsstatus Rentenbezugsmitteilungen | |||
| P01RBM_STAT_R | Status von Rückmeldungen (Rentenbezugsmitteilungen) | |||
| P01RBM_TRANS | RBM: Statustabelle für Transfer | |||
| P01RBM_TRIN | ZfA: Verwaltung PI Meldungseingang | |||
| P01SV_B2ATRNS | Statustabelle Übertragung an die Sozialversicherungsträger | |||
| P01SV_DSID | Verwaltung Datensatzidentifikation | |||
| P01SV_IT700_A | Zuordnung Infotypstruktur 0700 zum Datenbaustein | |||
| P01SV_IT700_B | Zuordnung IT-0700-Dynpro zur Infotypstruktur | |||
| P01SV_MLDAUFR | Steuerung der Aufrollung im SV-Meldewesen | |||
| P01SV_MLDTRNS | Zuordnung von Meldungen zu Dateizählern | |||
| P01T_ADMIN | LStB: Administration Lohnsteuerbescheinigungen | |||
| P01T_ADMIN_STAT | LStB: Statusverwaltung Lohnsteuerbescheinigungen | |||
| P01T_ADMST | LStB: Statusverwaltung Lohnsteuerbescheinigungen (alt) | |||
| P01T_AGS | Zuordnung Postleitzahl zu AGS | |||
| P01T_A_ADM | LStA: Administration Lohnsteueranmeldung | |||
| P01T_A_ADS | LStA: Statusverwaltung Lohnsteueranmeldung | |||
| P01T_A_BTG | LStA: Steuerbeträge auf der Lohnssteueranmeldung | |||
| P01T_A_DAT | LStA: Allgemeine Daten Lohnsteueranmeldung | |||
| P01T_A_EXT | LSTA: Externe Daten | |||
| P01T_ELSTAM | LSTB: ELStAM (ab 2012) | |||
| P01T_FRBJ | LStB: Steuerfreie Jahresbeträge | |||
| P01T_HINZ | LStB: Hinzurechnungsbeträge | |||
| P01T_KIFB | LStB: Kinderfreibeträge | |||
| P01T_KIST | LStB: Kirchensteuerdaten | |||
| P01T_LST | LStB: Allgemeine Lohnsteuerdaten | |||
| P01T_LST1 | LStB: Besteuerungsgrundlagen auf Lohnsteuerbescheinigung | |||
| P01T_LST2 | LStB: Zusatzdaten auf Lohnsteuerbescheinigung | |||
| P01T_STKL | LStB: Steuerklassendaten | |||
| P01T_SVBEZ | LStB: Sonstige Versorgungsbezüge | |||
| P01T_TRANS | LStB: Administration Nutzdatentickets | |||
| P01T_VBEZ | LStB: Versorgungsgrundlagen | |||
| P01VA_AUFT | VA: Aufteilungsvorschlag Versorgungsausgleich | |||
| P01VA_BE | Effektive Beiträge BAV für Versorgungsausgleich | |||
| P01VA_BF | Fiktive Beiträge BAV für Versorgungsausgleich | |||
| P01VA_CBE | Kürzungsbeträge für effektive Beiträge BAV | |||
| P01VA_CBF | Kürzungsbeiträge für fiktive Beiträge BAV | |||
| P01VA_CKA | Kürzungsbeträge für kapitalisierte Anwartschaften BAV | |||
| P01VA_CLST | VA: Leistungskürzungen Versorgungsausgleich | |||
| P01VA_KA | Kapitalisierte Anwartschaften BAV für Versorgungsausgleich | |||
| P01VA_LSTV | VA: Leistungsvektor Versorgungsausgleich | |||
| P01VA_STAT | VA: Status Versorgungsausgleich | |||
| P01W_ADMIN_01 | HR: Datenbaustein: Verwaltung für Krankenkassen | |||
| P01W_DBAE | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung - Arbeitsentgelt | |||
| P01W_DBAL | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung - Allgemeines | |||
| P01W_DBAN | Datenbaustein: Anschrift | |||
| P01W_DBEK | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung Erkrankung des Kindes | |||
| P01W_DBFR | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung - Freistellung Erkr.Kind | |||
| P01W_DBFZ | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung - Fehlzeiten ohne AE | |||
| P01W_DBKR | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung Krankengeld | |||
| P01W_DBMU | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung Mutterschaftsgeld | |||
| P01W_DBNA | Datenbaustein: Name | |||
| P01W_DBUN | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung - Unfalldaten | |||
| P01W_DBZE | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung - Arbeitszeit Erkr.Kind | |||
| P01W_DBZK | Datenbaustein: Entgeltbescheinigung - Arbeitszeit bei KrGeld | |||
| P01W_DSLW | Datenbaustein: Allgemeine Angaben | |||
| P01Y15 | PAISY: Verwaltungstabelle Untersatzart 15 | |||
| P01ZFA_ATTR | Attribute der ZfA-Meldungen | |||
| P01ZFA_NN_ATTR | ZfA: Attribute der nicht zugordneten ZK01-Meldungen | |||
| P01ZFA_NN_DATA | ZfA: Nicht zugeordnete Meldungen | |||
| P01ZFA_NN_KIDS | ZfA: Nicht zugeordnete Meldungen - Kinderdaten | |||
| P01ZFA_NN_STATUS | ZfA: Statusverwaltung ZKNN-Meldungen | |||
| P01ZFA_STATUS | ZfA: Statusverwaltung Meldungen | |||
| P01ZFA_TRANS | ZfA: Statustabelle für Transfer | |||
| P01ZFA_TRIN | ZfA: Verwaltung PI Meldungseingang | |||
| P01ZS_AZKK | Verwaltung Aktenzeichen Krankenkasse (Zahlstellenverfahren) | |||
| P01ZS_AZVU | Verwaltung Aktenzeichen Verursacher (Zahlstellenverfahren) | |||
| P01ZS_DBFE | Datenbaustein Fehler für das Zahlstellenverfahren | |||
| P01ZS_HIST | Verwaltung der Historie für das Zahlstellenverfahren | |||
| P01ZS_INFT | Verwaltung der Zustände der Stammdaten (Zahlstellenverf.) | |||
| P01ZS_MELD | Datensatz und Datenbausteine für das Zahlstellenverfahren | |||
| P01ZS_STAT | Statustabelle für das Zahlstellenverfahren | |||
| P03_KSJ_ADM | Administration der KommSt-Meldungen an FinanzOnline | |||
| P06P1_AVGL | Liste des employés par pas de processus de promotion | |||
| P0ASB | Zuordnung Subsystem -> Bde-Gruppe | |||
| P0SUB | Subsysteme zu Fremdsystemen | |||
| P0SUT | Texte zu Subsystem | |||
| SAP Tabellen beginnend mit P2 | ||||
| P2RA_ABP | Deltas für nationale Tabelle Cluster PC | |||
| P2RA_BZU | Abrechnungsergebnis: Betriebliche Zuordnungen (A) | |||
| P2RA_CMASS | Abrechnungsergebnis: Pfändung A - Massen | |||
| P2RA_DFRT | Abrechnungsergebnis anderer Abrechnungsperioden | |||
| P2RA_GRDLG | Abrechnungsergebnis: Pfändung A - Grundlagen | |||
| P2RA_GUTHA | Abrechnungsergebnis: Pfändung A - Guthaben | |||
| P2RA_KUA | Abrechnungsergebnis: Kurzarbeitsunterstützung | |||
| P2RA_MASSE | Abrechnungsergebnis: Pfändung A - Massen mit Differenzen | |||
| P2RA_SP | Abrechnungsergebnis: Sonderzahlungen | |||
| P2RA_ST | Abrechnungsergebnis: Steuer (A) | |||
| P2RA_STAUS | Abrechnungsergebnis: Pfändung A - Ausgleichszahlung | |||
| P2RA_STPFB | Abrechnungsergebnis: Pfändung A - Pfändb. Betrag (Stammd.) | |||
| P2RA_STPSO | Abrechnungsergebnis: Pfändung A - Sonderbedingung | |||
| P2RA_SV | Abrechnungsergebnis: technische Sozialversicherung (A) | |||
| P2RA_SV_BI | Abrechnungsergebnis: Sozialversicherung (A) | |||
| P2RA_SV_ST | HR-AT: Übergabedaten SV -> Steuer für Sonderzahlungen | |||
| P2RD_ADR | Abrechnungsergebnis: Adresse | |||
| P2RD_ANVERS | Abrechnungserg. Cluster RD: Struktur Anrechnung auf Vers. | |||
| P2RD_ANVWL | Abrechnungsergebnis: Pfändung D - VwL Arbeitnehmer | |||
| P2RD_APFBT | Abrechnungsergebnis: Pfändung D - Pfändbarer Betrag | |||
| P2RD_APFGR | Abrechnungsergebnis: Pfändung D - Pfändungsgrundlagen | |||
| P2RD_ATZ | Abrechnungsergebnis (D): Altersteilzeit | |||
| P2RD_DOC0 | Abrechnungsergebnisse; Zusatzdaten C0 (PSG) | |||
| P2RD_DOWP | Abrechnungsergebnisse; Zusatzdaten WPBP (PSG) | |||
| P2RD_DUV | Abrechnungsergebnis: DEÜV-Stammdaten | |||
| P2RD_GUTHA | Abrechnungsergebnis: Pfändung D - Clusterkey DP | |||
| P2RD_KUG | Abrechnungsergebnis: Kurzarbeitergeld | |||
| P2RD_NAME | Abrechnungsergebnis: Namen des Mitarbeiters | |||
| P2RD_PERM | Abrechnungsergebnis: Persönliche Merkmale | |||
| P2RD_SCRT | Abrechnungsergebnis: Steuerkumulation | |||
| P2RD_SP | Abrechnungsergebnis: Sonderzahlungen | |||
| P2RD_ST | Abrechnungsergebnis: Steuer (D) | |||
| P2RD_STAUS | Abrechnungsergebnis: Pfändung D - Ausgleichszahlung | |||
| P2RD_STLGA | Abrechnungsergebnis: Pfändung D - Sonderbedinung Lohnarten | |||
| P2RD_STU | Steuerliche Unterbrechung bis einschl. Abrechnungsmonat | |||
| P2RD_STZ | Abrechnungsergebnis: Steuer (D) Zusatzdaten | |||
| P2RD_STZM | Abrechnungserg.: Steuer (D) Zusatzdaten, masch. ermittelt | |||
| P2RD_SV | Abrechnungsergebnis: Sozialversicherung | |||
| P2RD_SVZ | Abrechnungsergebnis: SV-Zusatzversicherung | |||
| P2RD_TL | Abrechnungsergebnis: Tagesleiste (D) | |||
| P2RD_VBL | Abrechnungsergebnis: Zusatzversorgung öffentlicher Dienst | |||
| P2RD_VERSORGUNG | Abrechnungsergebnis: Versorgungsbezug ÖD | |||
| P2RD_XIT | Abrechnungsergebnis: erweiterte IT | |||
| P2RD_ZT | Abrechnungsergebnis: Kurzarbeitergeld-Zeitdaten | |||
| P2RD_ZTBAU | Abrechnungsergebnis: Tagesnachweis Bauwirtschaft | |||
| P2RD_ZVBAU | Abrechnungsergebnis: Baulohn Sozialkassenverfahren | |||
| SAP Tabellen beginnend mit P4 | ||||
| P444V | Versionen Planung Infostrukturen | |||
| P445E | Planungsobjekt-Index für Grobplanungsprofile | |||
| P445G | Parameter zu PLOB-Version_Kennzahl | |||
| P445H | Nachweis Hierarchietyp-Hierachieform-Plob-GSTRU (SOP) | |||
| P445S | Mögliche Versionsstatus | |||
| P445T | Text zu Versionsstatus | |||
| P445V | Absatz- und Produktionsgrobplanung: Versionen | |||
| P445X | Versionentabelle LIS-Planung | |||
| P44V | Planung: Versionen | |||
| SAP Tabellen beginnend mit P5 | ||||
| P593R | Beantragungsstatus SV-Erstattung bei Rehabilitanden | |||
| SAP Tabellen beginnend mit PA | ||||
| PA0000 | Personal-Stammsatz Infotyp 0000 (Massnahmen) | |||
| PA0001 | Personal-Stammsatz Infotyp 0001 (Org. Zuordnung) | |||
| PA0003 | Personal-Stammsatz Infotyp 0003 (Abrechnungsstatus) | |||
| PA0004 | Personal-Stammsatz Infotyp 0004 (Behinderung) | |||
| PA0005 | Personal-Stammsatz Infotyp 0005 (Urlaubsanspruch) | |||
| PA0006 | Personal-Stammsatz Infotyp 0006 (Anschriften) | |||
| PA0007 | Personal-Stammsatz Infotyp 0007 (Arbeitszeit) | |||
| PA0008 | Personal-Stammsatz Infotyp 0008 (Basisbezuege) | |||
| PA0009 | Personal-Stammsatz Infotyp 0009 (Bankverbindung) | |||
| PA0010 | Personal-Stammsatz Infotyp 0010 (Vermögensbildung) | |||
| PA0011 | Personal-Stammsatz Infotyp 0011 (Ext. Überweisungen) | |||
| PA0012 | Personal-Stammsatz Infotyp 0012 (Steuerrechtl. Daten (D)) | |||
| PA0013 | Infotyp Sozialversicherung Deutschland | |||
| PA0014 | Personal-Stammsatz Infotyp 0014 (Wiederk. Be- u. Abzüge) | |||
| PA0015 | Personal-Stammsatz Infotyp 0015 (Ergänzende Zahlung) | |||
| PA0016 | Personal-Stammsatz Infotyp 0016 (Vertragsbestandteile) | |||
| PA0017 | Personal-Stammsatz Infotyp 0017 (Reiseprivilegien) | |||
| PA0019 | Personal-Stammsatz Infotyp 0019 (Termine) | |||
| PA0020 | Personal-Stammsatz Infotyp 0020 (DUEVO) | |||
| PA0021 | Personal-Stammsatz Infotyp 0021 (Familie) | |||
| PA0022 | Personal-Stammsatz Infotyp 0022 (Ausbildung) | |||
| PA0023 | Personal Stammsatz Infotyp 0023(Taetigkeiten bei anderen AG) | |||
| PA0024 | Personal-Stammsatz Infotyp 0024 (Qualifikationen) | |||
| PA0025 | Personal-Stammsatz Infotyp 0025 (Beurteilungen) | |||
| PA0026 | Personal-Stammsatz Infotyp 0026 (Direktversicherungen) | |||
| PA0027 | Personal-Stammsatz Infotyp 0027 (Kostenverteilung) | |||
| PA0028 | Personal-Stammsatz Infotyp 0028 (Gesundheit) | |||
| PA0029 | Personal-Stammsatz Infotyp 0029(Berufsgenossenschaft) | |||
| PA0030 | Personal Stammsatz Infotyp 0030(Vollmachten) | |||
| PA0031 | Personal-Stammsatz Infotyp 0031 (Referenzpersonalnummern) | |||
| PA0032 | Personal-Stammsatz Infotyp 0032 (Betriebsint.Vereinb.) | |||
| PA0033 | internationaler Infotyp 0033: Ausnahmen in Statistiken | |||
| PA0034 | Personal-Stammdaten Infotyp 0034 (betriebliche Funktionen) | |||
| PA0035 | Personal-Stammdaten Infotyp 0035 (Belehrungen) | |||
| PA0036 | Personal-Stammsatz Infotyp 0036 (Sozialversicherung CH) | |||
| PA0037 | Personal-Stammsatz Infotyp 0037 (Versicherung) | |||
| PA0038 | Personal-Stammsatz Infotyp 0038 (Steuer CH) | |||
| PA0039 | Personal-Stammsatz Infotyp 0039 (Zusatz Org. Zuordnung CH) | |||
| PA0040 | Personal Stammsatz Infotyp 0040 (Leihgaben) | |||
| PA0041 | Personal-Stammsatz Infotyp 0041 (Datumsangaben) | |||
| PA0042 | Personal-Stammsatz Infotyp 0042 (Steuer Oesterreich) | |||
| PA0043 | Personal-Stammsatz Infotyp 0043 (Familiebeihilfe Oester) | |||
| PA0044 | Personal-Stammsatz Infotyp 0044 (Sozialversicherung A) | |||
| PA0045 | Personal-Stammsatz Infotyp 0045 (Darlehen) | |||
| PA0046 | Personal-Stammsatz Infotyp 0046 (Berufl. Vorsorge Schweiz) | |||
| PA0048 | Personal-Stammsatz Infotyp 0048 (Aufenthaltsstatus CH) | |||
| PA0049 | Personal-Stammsatz Infotyp 0049(Kurzarbeit/Schlechtwetter) | |||
| PA0050 | Personal Stammsatz Infotyp 0050(Zeiterfassung) | |||
